|
南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
| 序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | B310 | 174 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1052 | B208 | 174 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1053 | B207 | 174 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1054 | C404 | 30 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1055 | C403 | 40 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1056 | A515 | 70 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1057 | A315 | 70 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1058 | 会议室二 | 22 人 | 35 人 | 14 人 | 24 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1059 | 会议室一 | 50 人 | 70 人 | 40 人 | 36 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1060 | 润湖厅 | 50 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1061 | 润江厅 | 50 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1062 | 润海厅 | 100 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1063 | 新闻中心 | 180 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1064 | 807 | 75 人 | 128 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1065 | 506 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1066 | 505 | 45 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1067 | 504 | 12 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1068 | 503 | 14 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1069 | 502 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1070 | 501 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1071 | 梓年厅 | 10 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1072 | 翔宇厅 | 456 人 | 800 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1073 | 秦淮厅 | 30 人 | 40 人 | 18 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1074 | 紫霞厅 | 50 人 | 70 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1075 | 莫愁厅 | 50 人 | 70 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1076 | 扬子厅 | 100 人 | 150 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1077 | 博爱厅(整厅) | 250 人 | 300 人 | 150 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1078 | 博爱厅 3 | 80 人 | 100 人 | 70 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1079 | 博爱厅 2 | 80 人 | 100 人 | 70 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1080 | 博爱厅 1 | 80 人 | 100 人 | 70 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1081 | 紫金厅 | 150 人 | 200 人 | 70 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1082 | 德明厅 | 60 人 | 80 人 | 40 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1083 | 民生厅 | 150 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1084 | 5号会议室 | 10 人 | 10 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1085 | 4号会议室 | 10 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1086 | 3号会议室 | 30 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1087 | 2号会议室 | 20 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1088 | 1号会议室 | 30 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1089 | 江南厅 | 100 人 | 200 人 | 80 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1090 | 悦客厅 | 270 人 | 350 人 | 80 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1091 | 万寿厅 | 150 人 | 300 人 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1092 | 金陵厅 | 90 人 | 150 人 | 40 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1093 | 牡丹厅 | 20 人 | 25 人 | 10 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1094 | 百合厅 | 35 人 | 45 人 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||
| 1095 | 玉兰厅 | 40 人 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1096 | 1936吧 | 150 人 | 300 人 | 18 人 | 100 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1097 | 汉府厅 | 40 人 | 60 人 | 0 人 | 30 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1098 | 贵宾室(会堂) | 10 人 | 10 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1099 | 贵宾室(书吧) | 40 人 | 60 人 | 0 人 | 32 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1100 | 长江厅 | 40 人 | 60 人 | 0 人 | 30 人 | 40 人 | 详情 | 预订 |
| 本页面执行时间:0.034秒 |
