|
南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
| 序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 国会1 | 28 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 28 人 | 详情 | 预订 |
| 1202 | 贵宾室2 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 10 人 | 详情 | 预订 |
| 1203 | 贵宾室1 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 10 人 | 详情 | 预订 |
| 1204 | 大会议室 | 100 人 | 1300 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1205 | 中会议室 | 60 人 | 80 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1206 | 小会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 40 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1207 | 20楼会议室 | 50 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1208 | 18楼会议室 | 40 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1209 | 4楼多功能厅 | 250 人 | 400 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1210 | 畅春园3号厅 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 15 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1211 | 畅春园2号厅 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 15 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1212 | 畅春园1号厅 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 15 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1213 | 畅春园 | 0 人 | 0 人 | 150 人 | 0 人 | 40 人 | 0 人 | 40 人 | 详情 | 预订 |
| 1214 | 白云厅 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 15 人 | 16 人 | 0 人 | 16 人 | 详情 | 预订 |
| 1215 | 绊溪厅 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 16 人 | 16 人 | 0 人 | 16 人 | 详情 | 预订 |
| 1216 | 越秀厅 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 16 人 | 16 人 | 0 人 | 16 人 | 详情 | 预订 |
| 1217 | 君贵厅 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 20 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1218 | 君悦厅 | 120 人 | 200 人 | 120 人 | 40 人 | 50 人 | 100 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1219 | 翡翠厅 | 120 人 | 180 人 | 120 人 | 40 人 | 50 人 | 100 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1220 | 大会议室 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1221 | 中会议室 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1222 | 小会议室 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1223 | 3楼宴会厅 | 300 人 | 400 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1224 | 钟山厅 | 150 人 | 180 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1225 | 紫金厅 | 70 人 | 85 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1226 | 会议室 | 85 人 | 120 人 | 110 人 | 50 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1227 | 接待室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 12 人 | 12 人 | 0 人 | 12 人 | 详情 | 预订 |
| 1228 | 钟山厅 | 200 人 | 250 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1229 | 龙蟠厅 | 80 人 | 110 人 | 0 人 | 0 人 | 50 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1230 | 虎踞厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 40 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1231 | 十村厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1232 | 曙光+庐山 | 260 人 | 350 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1233 | 综合会议馆 | 600 人 | 1000 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1234 | 迎宾厅 | 11 人 | 11 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1235 | 南山厅 | 45 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1236 | 兴茂厅 | 110 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1237 | 大会议室 | 180 人 | 200 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1238 | 中会议室 | 110 人 | 130 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1239 | 小会议室 | 70 人 | 85 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1240 | 多功能厅 | 50 人 | 60 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1241 | 会场 | 20 人 | 25 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1242 | 茶吧 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 60 人 | 详情 | 预订 |
| 1243 | 田元阁 | 200 人 | 260 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1244 | 天柱厅 | 20 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1245 | 奇云厅 | 50 人 | 60 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1246 | 九华厅 | 80 人 | 100 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1247 | 黄山厅 | 250 人 | 300 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1248 | 汤山厅 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 35 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1249 | 天柱山 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 35 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1250 | 大会议室 | 200 人 | 250 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 本页面执行时间:0.063秒 |
