|
南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
| 序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 人民大会堂 | 928 人 | 2478 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1302 | 7F老会议室 | 80 人 | 140 人 | 0 人 | 20 人 | 40 人 | 80 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1303 | 7楼新会场 | 80 人 | 140 人 | 0 人 | 20 人 | 40 人 | 80 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1304 | 2F大会议室 | 150 人 | 220 人 | 150 人 | 30 人 | 60 人 | 150 人 | 40 人 | 详情 | 预订 |
| 1305 | 大剧院 | 450 人 | 948 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1306 | 海川厅 | 30 人 | 60 人 | 60 人 | 20 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1307 | 贵宾厅 | 30 人 | 60 人 | 80 人 | 20 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1308 | 至爱一生厅 | 70 人 | 140 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1309 | 湖滨厅 | 180 人 | 220 人 | 180 人 | 100 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1310 | 凤凰台厅 | 0 人 | 300 人 | 300 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1311 | 大会议室 | 180 人 | 260 人 | 220 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1312 | 小会议室 | 30 人 | 40 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1313 | 3号会议室 | 50 人 | 70 人 | 0 人 | 20 人 | 30 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1314 | 大会场 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1315 | 水上厅 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1316 | 会见室209 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1317 | 会见室208 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1318 | 会见室207 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1319 | 会见室206 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1320 | 会见室204 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1321 | 会见室203 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1322 | 会见室202 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1323 | 会见室201 | 详情 | 预订 | |||||||
| 1324 | 贵宾室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1325 | 8418 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1326 | 3会议室 | 50 人 | 65 人 | 0 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1327 | 2会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1328 | 1会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1329 | 大会议室 | 200 人 | 280 人 | 42 人 | 60 人 | 18 人 | 340 人 | 18 人 | 详情 | 预订 |
| 1330 | 第三会议室 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1331 | 第二会议室 | 40 人 | 40 人 | 0 人 | 15 人 | 20 人 | 30 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
| 1332 | 第一会议室 | 20 人 | 20 人 | 0 人 | 20 人 | 20 人 | 0 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1333 | 多功能厅 | 200 人 | 200 人 | 0 人 | 80 人 | 120 人 | 170 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1334 | 报告厅 | 100 人 | 150 人 | 0 人 | 40 人 | 60 人 | 90 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1335 | 吉祥厅 | 40 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1336 | 年发厅 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1337 | 紫金厅 | 250 人 | 400 人 | 200 人 | 50 人 | 100 人 | 200 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1338 | VIP会议室 | 60 人 | 80 人 | 50 人 | 20 人 | 40 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1339 | 第二会议室 | 14 人 | 14 人 | 0 人 | 14 人 | 14 人 | 0 人 | 14 人 | 详情 | 预订 |
| 1340 | 第一会议室 | 24 人 | 24 人 | 0 人 | 24 人 | 24 人 | 0 人 | 24 人 | 详情 | 预订 |
| 1341 | 会议室 | 50 人 | 60 人 | 0 人 | 15 人 | 20 人 | 45 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1342 | 大会议室 | 160 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1343 | 会议室 | 60 人 | 80 人 | 40 人 | 10 人 | 15 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1344 | 会议室 | 60 人 | 70 人 | 0 人 | 15 人 | 20 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1345 | 会议室 | 50 人 | 60 人 | 0 人 | 15 人 | 25 人 | 40 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1346 | 会议室 | 80 人 | 100 人 | 80 人 | 26 人 | 30 人 | 70 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1347 | 会议室 | 80 人 | 140 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1348 | 龙凤厅 | 200 人 | 500 人 | 180 人 | 50 人 | 70 人 | 180 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1349 | 小会议室 | 35 人 | 35 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1350 | 大会议室 | 80 人 | 140 人 | 详情 | 预订 |
| 本页面执行时间:0.008秒 |
