|
南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
| 序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 小会议室 | 12 人 | 详情 | 预订 | ||||||
| 1352 | 小会议室 | 20 人 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1353 | 大会议室 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1354 | 梅花厅 | 12 人 | 12 人 | 0 人 | 12 人 | 12 人 | 0 人 | 12 人 | 详情 | 预订 |
| 1355 | 雨花厅 | 12 人 | 12 人 | 0 人 | 12 人 | 12 人 | 0 人 | 12 人 | 详情 | 预订 |
| 1356 | 紫霞厅 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1357 | 灵谷厅 | 32 人 | 32 人 | 0 人 | 32 人 | 32 人 | 0 人 | 32 人 | 详情 | 预订 |
| 1358 | 银杏厅 | 33 人 | 33 人 | 0 人 | 33 人 | 33 人 | 0 人 | 33 人 | 详情 | 预订 |
| 1359 | 莫愁厅 | 38 人 | 38 人 | 0 人 | 38 人 | 38 人 | 0 人 | 38 人 | 详情 | 预订 |
| 1360 | 栖霞厅 | 50 人 | 66 人 | 0 人 | 30 人 | 42 人 | 445 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
| 1361 | 阅湖厅 | 70 人 | 90 人 | 60 人 | 35 人 | 42 人 | 60 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1362 | 中华厅 | 120 人 | 150 人 | 100 人 | 60 人 | 80 人 | 100 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1363 | 百和厅 | 300 人 | 500 人 | 280 人 | 150 人 | 200 人 | 260 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1364 | 会议室 | 40 人 | 60 人 | 0 人 | 20 人 | 25 人 | 40 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
| 1365 | 会议室 | 55 人 | 70 人 | 0 人 | 20 人 | 25 人 | 40 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 1366 | 玄武厅 | 200 人 | 350 人 | 200 人 | 70 人 | 90 人 | 150 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1367 | 小会议室 | 14 人 | 14 人 | 0 人 | 14 人 | 14 人 | 10 人 | 14 人 | 详情 | 预订 |
| 1368 | 大会议室 | 150 人 | 180 人 | 0 人 | 40 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1369 | 会议室 | 40 人 | 50 人 | 0 人 | 15 人 | 20 人 | 30 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
| 1370 | 大曙光厅 | 200 人 | 400 人 | 270 人 | 50 人 | 60 人 | 150 人 | 80 人 | 详情 | 预订 |
| 1371 | 华翠苑会议室 | 120 人 | 150 人 | 0 人 | 40 人 | 50 人 | 80 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1372 | 南楼大会议室 | 100 人 | 120 人 | 0 人 | 50 人 | 50 人 | 70 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1373 | 西楼小会议室 | 40 人 | 50 人 | 0 人 | 20 人 | 25 人 | 30 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
| 1374 | 东楼小会议室 | 40 人 | 50 人 | 0 人 | 20 人 | 25 人 | 30 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
| 1375 | 3楼会议室 | 50 人 | 70 人 | 0 人 | 25 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1376 | 客房会议室 | 25 人 | 25 人 | 0 人 | 25 人 | 25 人 | 0 人 | 25 人 | 详情 | 预订 |
| 1377 | 罗马厅C区2号厅 | 50 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1378 | 罗马厅C区1号厅 | 40 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1379 | 罗马厅C区 | 200 人 | 350 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1380 | 罗马大厅A厅 | 300 人 | 500 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1381 | 罗马大厅 | 600 人 | 1000 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1382 | 鸿运厅A区 | 100 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1383 | 鸿运厅 | 200 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1384 | 1楼会议室 | 50 人 | 60 人 | 0 人 | 10 人 | 15 人 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
| 1385 | 第二大会议室 | 200 人 | 250 人 | 150 人 | 60 人 | 80 人 | 80 人 | 50 人 | 详情 | 预订 |
| 1386 | 第一大会议室 | 150 人 | 200 人 | 100 人 | 50 人 | 60 人 | 50 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1387 | 六楼会议室 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1388 | 大泉厅 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
| 1389 | 大会议室 | 40 人 | 60 人 | 40 人 | 20 人 | 28 人 | 20 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
| 1390 | 锦园春厅 | 150 人 | 300 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1391 | 第四会议室 | 40 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1392 | 第二会议室 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1393 | 第一会议室 | 70 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1394 | 名德厅 | 50 人 | 80 人 | 80 人 | 40 人 | 48 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1395 | 名思厅 | 50 人 | 80 人 | 80 人 | 40 人 | 48 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1396 | 天弘厅 | 100 人 | 150 人 | 100 人 | 50 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1397 | 天仁厅 | 100 人 | 120 人 | 120 人 | 54 人 | 45 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1398 | 贵厅 | 140 人 | 230 人 | 160 人 | 100 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1399 | 名都厅 | 360 人 | 500 人 | 340 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1400 | 开元厅 | 650 人 | 1000 人 | 630 人 | 详情 | 预订 |
| 本页面执行时间:0.009秒 |
