|
南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
| 序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 董事会议室1 | 45 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1502 | 贵宾厅2 | 6 人 | 6 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1503 | 贵宾厅1 | 6 人 | 6 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1504 | 小会议室 | 25 人 | 25 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1505 | 教学式 | 72 人 | 72 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1506 | 商务楼小会议室 | 60 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1507 | 行政楼中会议室 | 60 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1508 | 2楼小会议室 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1509 | 1楼小会议室 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1510 | 小会议室 | 25 人 | 25 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1511 | 教学式 | 72 人 | 72 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1512 | 大会议室 | 60 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1513 | 报告厅 | 120 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1514 | 4楼小会议室 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1515 | 3楼小会议室 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1516 | 2楼小会议室 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1517 | 中会议室 | 60 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1518 | 大会议室 | 160 人 | 220 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1519 | 多功能厅 | 80 人 | 110 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1520 | 洽谈室 | 12 人 | 12 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1521 | 小会议室 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1522 | 大会议室 | 30 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1523 | 1楼大会场 | 120 人 | 200 人 | 160 人 | 80 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1524 | 3楼会议室 | 150 人 | 200 人 | 120 人 | 80 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1525 | 1楼会议室 | 50 人 | 65 人 | 60 人 | 38 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1526 | 三楼大会议室 | 120 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1527 | 小会议室2 | 45 人 | 55 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1528 | 小会议室1 | 45 人 | 55 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1529 | 大会议室 | 180 人 | 220 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1530 | 小会议室 | 45 人 | 60 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1531 | 小会议室 | 15 人 | 15 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1532 | 中会议室 | 50 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1533 | 曙光厅全厅 | 450 人 | 900 人 | 33 人 | 200 人 | 250 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1534 | 曙光厅B厅 | 160 人 | 300 人 | 15 人 | 100 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1535 | 曙光厅A厅 | 160 人 | 300 人 | 15 人 | 100 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1536 | 紫金阁全厅 | 300 人 | 450 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1537 | 紫金阁C厅 | 70 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1538 | 紫金阁B厅 | 70 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1539 | 紫金阁A厅 | 150 人 | 190 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1540 | 晨阳厅 | 400 人 | 1000 人 | 42 人 | 详情 | 预订 | ||||
| 1541 | 中山厅 | 60 人 | 120 人 | 10 人 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | ||
| 1542 | 金陵厅 | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1543 | 秦淮厅 | 30 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1544 | 玄武厅 | 30 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1545 | 多功能厅 | 150 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1546 | 多功能厅 | 150 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1547 | 大会堂 | 300 人 | 500 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1548 | 小会堂 | 140 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1549 | 一号会议室 | 70 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
| 1550 | 6号会议室A楼 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
| 本页面执行时间:0.009秒 |
