南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451 | 前线大剧院 | 0 人 | 928 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1452 | 演艺广场 | 800 人 | 1100 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1453 | 大会议室 | 100 人 | 150 人 | 0 人 | 20 人 | 30 人 | 80 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1454 | 2号会议室 | 50 人 | 70 人 | 0 人 | 0 人 | 20 人 | 30 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1455 | 1号会议室 | 40 人 | 40 人 | 0 人 | 12 人 | 15 人 | 0 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
1456 | 商务中心会议室 | 16 人 | 16 人 | 详情 | 预订 | |||||
1457 | 行政酒廊会议室 | 16 人 | 16 人 | 详情 | 预订 | |||||
1458 | 凡尔赛/爱丽舍 | 16 人 | 16 人 | 详情 | 预订 | |||||
1459 | 马德里/日内瓦 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
1460 | 卢森堡/爱丁堡 | 60 人 | 100 人 | 详情 | 预订 | |||||
1461 | 索菲亚 | 100 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
1462 | 威尼斯 | 150 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
1463 | 凤凰国际会议中心(半厅) | 400 人 | 500 人 | 详情 | 预订 | |||||
1464 | 凤凰国际会议中心(全厅) | 800 人 | 1000 人 | 详情 | 预订 | |||||
1465 | 金维金厅 | 80 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||||
1466 | 翔云厅 | 详情 | 预订 | |||||||
1467 | 紫金厅 | 350 人 | 500 人 | 详情 | 预订 | |||||
1468 | 金色大厅 | 800 人 | 1200 人 | 800 人 | 200 人 | 300 人 | 300 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1469 | 酒吧·KTV | 40 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
1470 | 第六会议室 | 80 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
1471 | 第五会议室 | 28 人 | 28 人 | 详情 | 预订 | |||||
1472 | 第四会议室 | 28 人 | 28 人 | 详情 | 预订 | |||||
1473 | 第三会议室 | 20 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||||
1474 | 第二会议室 | 36 人 | 36 人 | 详情 | 预订 | |||||
1475 | 第一会议室 | 28 人 | 28 人 | 详情 | 预订 | |||||
1476 | 报告厅 | 225 人 | 225 人 | 详情 | 预订 | |||||
1477 | F厅 | 30 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | |||||
1478 | 芳厅(D厅) | 25 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
1479 | 议政ABC厅 | 60 人 | 120 人 | 详情 | 预订 | |||||
1480 | 议政厅BC厅 | 40 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
1481 | 议政厅AB厅 | 40 人 | 80 人 | 详情 | 预订 | |||||
1482 | 议政厅C厅 | 20 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
1483 | 议政厅B厅 | 20 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
1484 | 议政厅A厅 | 20 人 | 40 人 | 详情 | 预订 | |||||
1485 | 皇朝阁 | 120 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
1486 | 202会议室 | 50 人 | 65 人 | 详情 | 预订 | |||||
1487 | 雍和II/III | 216 人 | 430 人 | 详情 | 预订 | |||||
1488 | 雍和厅I/II | 216 人 | 460 人 | 详情 | 预订 | |||||
1489 | 雍和厅III | 100 人 | 200 人 | 详情 | 预订 | |||||
1490 | 雍和厅II | 120 人 | 230 人 | 详情 | 预订 | |||||
1491 | 雍和厅I | 120 人 | 230 人 | 详情 | 预订 | |||||
1492 | 雍和厅 | 400 人 | 750 人 | 详情 | 预订 | |||||
1493 | 鲲鹏厅 | 10 人 | 10 人 | 详情 | 预订 | |||||
1494 | 元和多功能厅2&3 | 200 人 | 400 人 | 详情 | 预订 | |||||
1495 | 元和多功能厅1/2 | 200 人 | 400 人 | 详情 | 预订 | |||||
1496 | 元和多动能厅3 | 100 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | |||||
1497 | 元和多动能厅2 | 100 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | |||||
1498 | 元和多动能厅1 | 100 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | |||||
1499 | 元和多动能厅 | 360 人 | 600 人 | 详情 | 预订 | |||||
1500 | 董事会议室2 | 45 人 | 80 人 | 详情 | 预订 |
本页面执行时间:0.006秒 |