南京会议网拥有南京地区数以千计的会议场地资料,是您理想的合作平台,欢迎垂询与合作!
|
序号 | 会场名称 | 课桌式 | 剧院式 | 宴会式 | U字形 | 回字形 | 岛屿式 | 董事会式 | 详情 | 预订 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 多功能厅 | 250 人 | 320 人 | 200 人 | 100 人 | 150 人 | 120 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1402 | 玄武厅 | 120 人 | 150 人 | 80 人 | 70 人 | 80 人 | 80 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1403 | 江宁厅 | 60 人 | 80 人 | 50 人 | 30 人 | 40 人 | 35 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1404 | 建邺厅 | 20 人 | 25 人 | 20 人 | 15 人 | 15 人 | 10 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
1405 | 白下厅 | 25 人 | 30 人 | 0 人 | 10 人 | 15 人 | 10 人 | 15 人 | 详情 | 预订 |
1406 | 11号会场 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 16 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1407 | 10号会场 | 0 人 | 0 人 | 15 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | |||
1408 | 9号会场 | 40 人 | 50 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1409 | 8号会场 | 30 人 | 50 人 | 0 人 | 20 人 | 28 人 | 详情 | 预订 | ||
1410 | 7号会场 | 0 人 | 0 人 | 17 人 | 15 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | ||
1411 | 6号会场 | 0 人 | 0 人 | 16 人 | 0 人 | 详情 | 预订 | |||
1412 | 5号会场 | 60 人 | 100 人 | 0 人 | 40 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | ||
1413 | 2号会场 | 112 人 | 160 人 | 70 人 | 48 人 | 详情 | 预订 | |||
1414 | 7号宴会厅 | 30 人 | 30 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1415 | 6号宴会厅 | 150 人 | 200 人 | 120 人 | 30 人 | 50 人 | 120 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1416 | 5号宴会厅 | 120 人 | 150 人 | 100 人 | 30 人 | 50 人 | 110 人 | 30 人 | 详情 | 预订 |
1417 | 2号宴会厅 | 350 人 | 600 人 | 350 人 | 70 人 | 90 人 | 400 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1418 | 1号宴会厅 | 350 人 | 600 人 | 350 人 | 70 人 | 90 人 | 400 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1419 | 多功能厅 | 100 人 | 120 人 | 100 人 | 30 人 | 50 人 | 90 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1420 | 大会议室 | 180 人 | 180 人 | 详情 | 预订 | |||||
1421 | 中教室 | 87 人 | 87 人 | 详情 | 预订 | |||||
1422 | 小教室 | 48 人 | 48 人 | 详情 | 预订 | |||||
1423 | 大会议室 | 200 人 | 250 人 | 详情 | 预订 | |||||
1424 | 中会议室 | 50 人 | 50 人 | 详情 | 预订 | |||||
1425 | 至善堂 | 14 人 | 14 人 | 0 人 | 14 人 | 14 人 | 0 人 | 14 人 | 详情 | 预订 |
1426 | 三江阁 | 16 人 | 16 人 | 16 人 | 0 人 | 16 人 | 0 人 | 16 人 | 详情 | 预订 |
1427 | 环形阶梯会议室 | 160 人 | 190 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1428 | 小会议室 | 40 人 | 60 人 | 0 人 | 20 人 | 30 人 | 40 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1429 | 豪华商务会议室 | 40 人 | 55 人 | 0 人 | 20 人 | 30 人 | 40 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1430 | 培训教室 | 150 人 | 190 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 详情 | 预订 |
1431 | 回形商务会议室 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 40 人 | 40 人 | 0 人 | 40 人 | 详情 | 预订 |
1432 | 中会议室 | 60 人 | 80 人 | 0 人 | 20 人 | 40 人 | 50 人 | 20 人 | 详情 | 预订 |
1433 | 大型会议室 | 80 人 | 120 人 | 80 人 | 30 人 | 50 人 | 70 人 | 25 人 | 详情 | 预订 |
1434 | 雨花厅 | 200 人 | 20 人 | 详情 | 预订 | |||||
1435 | 户外平台 | 280 人 | 280 人 | 详情 | 预订 | |||||
1436 | 梅花厅(多功能厅) | 48 人 | 48 人 | 详情 | 预订 | |||||
1437 | 中山厅 | 250 人 | 350 人 | 详情 | 预订 | |||||
1438 | 博爱厅 | 200 人 | 250 人 | 详情 | 预订 | |||||
1439 | 秦淮厅 | 100 人 | 150 人 | 详情 | 预订 | |||||
1440 | 北京厅 | 70 人 | 90 人 | 详情 | 预订 | |||||
1441 | 305室 | 24 人 | 24 人 | 详情 | 预订 | |||||
1442 | 205室 | 16 人 | 16 人 | 详情 | 预订 | |||||
1443 | 东2会议室 | 50 人 | 70 人 | 详情 | 预订 | |||||
1444 | 东1会议室 | 30 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
1445 | 多功能厅 | 400 人 | 400 人 | 详情 | 预订 | |||||
1446 | 泮溪厅 | 20 人 | 25 人 | 详情 | 预订 | |||||
1447 | 越秀厅 | 20 人 | 25 人 | 详情 | 预订 | |||||
1448 | 白云厅 | 20 人 | 25 人 | 详情 | 预订 | |||||
1449 | 君贵厅 | 20 人 | 30 人 | 详情 | 预订 | |||||
1450 | 君悦厅 | 100 人 | 200 人 | 140 人 | 40 人 | 40 人 | 80 人 | 60 人 | 详情 | 预订 |
本页面执行时间:0.01秒 |